В феврале 2023 года Банк ДОМ.РФ предоставил ипотечных кредитов более чем на 15 млрд рублей – это почти на 20% больше показателя января и на 10% больше, чем в феврале прошлого года. За месяц жилищные условия улучшили около 3 000 семей, говорится в сообщении пресс-службы банка.
По итогам февраля примерно равный объем кредитов был выдан по «Семейной» и «Льготной» ипотеке – 32% и 34% соответственно. В январе преимущество было у «Льготной» – 44% и 28%. Заметно выросла доля ипотеки для ИТ-специалистов – 14% против 7% месяцем ранее. Стандартная рыночная ипотека на вторичном рынке заняла 12%, ипотека на новостройки без господдержки – 4%, «Дальневосточная» – 2%.
«По итогам февраля мы видим, что тенденции прошлого года и января текущего года сохраняются – ипотека продолжает пользоваться спросом и предпочтение клиенты отдают госпрограммам. В то же время активизируется спрос на «вторичку», набирает обороты индивидуальное жилищное строительство. Люди берут ипотеку как для улучшения жилищных условий, так и в целях сбережения», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В топ-3 регионов по выдаче вошли Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В числе лидеров также Новосибирская, Тюменская, Свердловская области, Приморский край, Нижегородская, Ленинградская и Татарстан.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 029 844 руб. | от 4.4% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.75% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 860 771 руб. | от 3% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 228 040 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 343 057 руб. | от 3% |
| AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 2 кв. 2024 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 7 675 897 руб. | от 0.01% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 066 921 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 714 106 руб. | от 3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 131 692 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 069 334 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 560 900 руб. | от 6.9% |
| City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2022 г. | от 4 500 000 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все