Фирма «Астра девелопмент 1», связанная с входящей в Vi Holding Виталия Мащицкого девелоперской компанией Asterus, стала владельцем специализированного застройщика (СЗ) «Крайс Кристалл», пишут «Ведомости».
По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще в октябре 2022 г., но ее участники об этом официально не сообщали. На балансе СЗ «Крайс Кристалл» находятся здания бывшего ликероводочного завода «Кристалл» на ул. Самокатной в районе Лефортово. Их общая площадь – 41 550 кв. м.
Факт приобретения предприятия подтвердили два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, в сделку также вошел участок завода общей площадью 9,2 га. Представитель Asterus уверяет, что компания взяла участок бывшего завода «Кристалл» в управление. По его словам, сейчас девелопер рассматривает различные варианты развития площадки. В Nikoliers, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.
Возможная застройка территории «Кристалла» обсуждается уже много лет, напоминает издание. Производственные мощности предприятия были выведены в Подмосковье в 2012–2013 гг. Тогда собственники завода говорили о планах создать на его месте творческий кластер, но этот проект не был реализован. В 2020 г. газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что на месте «Кристалла» построят 190 000 кв. м недвижимости, но ее сегмент не уточнялся. Самим проектом должна была заниматься воронежская девелоперская компания «Крайс». Ее представитель на запрос не ответил.
Застройка «Кристалла», судя по всему, будет вторым крупным девелоперским проектом в портфеле Asterus. Сейчас она строит жилой комплекс Alia на территории бывшего Тушинского аэродрома на севере Москвы. 1 февраля структура Asterus создала совместную компанию («Амиго холдинг») вместе с другими крупными московскими девелоперами – группой ПИК, Capital Group, ЛСР и MR Group. Чем она будет заниматься, пока непонятно.
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 292 954 руб. |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 173 970 000 руб. |
| Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
| Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
| Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
| iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 136 314 руб. |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 13 767 471 руб. |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 8 635 440 руб. |
| Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
| Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
| Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
| MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
| Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
| Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 662 084 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 620 534 руб. |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 616 572 руб. |
| WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 7 675 897 руб. |
| Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | от 6 622 935 руб. |
| Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | от 6 111 074 руб. |
| Нахабино Ясное | Истринский район | Сдан | -- |
| Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | 1 кв. 2021 г. | от 25 174 337 руб. |
| Neva Residence | | 4 кв. 2023 г. | от 10 056 320 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все