Сбер выдал почти 16 тыс. кредитов по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» в январе 2023 года на общую сумму более 71,2 млрд рублей. Это больше, чем в январе прошлого года, на 10% — в количественном выражении и на 60% — в денежном, говорится в сообщении пресс-службы банка.
По программе «Господдержка» в январе этого года граждане взяли ипотеку Сбера на 36 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в январе 2022 года, когда банк выдал кредиты на 20 млрд рублей. По «Семейной ипотеке» — на 27,7 млрд рублей (в январе прошлого года — на 19,3 млрд рублей). Рост — более 43%.
По «Дальневосточной ипотеке» объем выдач увеличился на 2%: с 5,2 млрд рублей в январе прошлого года до 5,3 млрд рублей в январе текущего года. Что касается «Ипотеки для IT», то объём выдач составил 2,2 млрд рублей (программа была запущена только в мае прошлого года).
По данным Домклик, чаще всего льготную ипотеку в первом месяце 2023 года оформляли жители Москвы (выдано кредитов на 9,5 млрд рублей), Московской области (6,3 млрд рублей), Краснодарского края (5,9 млрд рублей), Санкт-Петербурга (5,3 млрд рублей) и Тюменской области (4,1 млрд рублей). Программы льготной ипотеки продолжают быть востребованными среди россиян.
По всем программам за январь Сбер выдал 53,3 тыс. ипотечных кредитов на 172 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что по сравнению с 2022 годом показатель практически не изменился — тогда объём выдач составил 175 млрд рублей.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 620 534 руб. | от 4.75% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 616 572 руб. | от 3% |
| Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 509 033 руб. | от 3% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 698 852 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 669 222 руб. | от 3% |
| AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 292 954 руб. | от 4.7% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 193 348 руб. | от 3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 801 482 руб. | от 3% |
| Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 19 568 800 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 5 891 330 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
| В Зеленограде 901Б | Москва, Зеленоградский округ | Сдан | от 6 921 730 руб. | от 4.65% |
| Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 12 425 636 руб. | от 3% |
| е.квартал "е.волюция" | | 3 кв. 2024 г. | -- | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все