В I квартале 2023 года объем ипотечного кредитования в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Банке ДОМ.РФ вырос в 3,3 раза – до 2 000 займов. С 2021 года, когда банк запустил кредитование ИЖС, оформлено более 9 000 ипотек на покупку или строительство частных домов на общую сумму около 45 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.
В топ-5 регионов по востребованности ипотеки на ИЖС вошли Москва и область, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленобластью, Татарстан и Ростовская область. В числе лидеров также Новосибирская, Тюменская области, Республика Башкортостан и Свердловская с Челябинской области.
«В первый весенний месяц клиенты банка оформили 670 ипотечных кредитов на 3,1 млрд рублей для покупки или строительства собственных домов – это больше в 2,4 раза, чем в прошлом марте. Мы ожидаем дальнейшего роста спроса в этом сегменте - ведь впереди пик строительного сезона на загородном рынке. Дополнительным стимулом для развития частного домостроения должна стать господдержка производителей домокомплектов, соответствующие меры уже прорабатываются», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
За месяц «Семейная ипотека» выросла с 37,6% до 45,1% в объёме выдач. На «Льготную ипотеку» пришлось 27,6% против 33,8% в прошлом месяце. Также увеличилась доля ИТ-ипотеки – ей воспользовались 8,9% клиентов (в феврале – 8,4%).
Более 62% сделок оформили люди в возрасте 30-45 лет. На молодёжь приходится 18,7% (15% в марте 2022 года). Еще 19,5% кредитов на ИЖС взяли клиенты в возрасте от 45 лет (против 12% в прошлом году).
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 4 888 588 руб. | от 3.75% |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 089 200 руб. | от 7.7% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.35% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. | от 3.5% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 850 735 руб. | от 0.1% |
| Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 3 770 000 руб. | от 3% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 10 776 790 руб. | от 4.5% |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 509 500 руб. | от 3.5% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. | от 3% |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 20 900 000 руб. | от 1% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 632 473 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 424 467 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 4.1% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 14 831 552 руб. | от 5.49% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все