С 6 апреля физлица могут взять в Сбере ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и ИП, сообщается в пресс-релизе банка.
Ставка по такой ипотеке на Домклик составит от 12,7% годовых. Первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от 1 года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. рублей до 100 млн рублей. Обеспечение по ипотеке — купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.
Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять заемщики, подтверждающие доход и занятость, в возрасте от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).
«Мы ожидаем, что новая ипотечная программа Сбера будет востребованной — ранее физлица не могли купить коммерческую недвижимость в ипотеку. Всё больше помещений на первых этажах многоквартирных домов переводится из статуса жилых в нежилые. Во многих новостройках первые этажи полностью или частично запланированы под коммерческую недвижимость, где можно открыть салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, учебные центры. Например, самозанятый репетитор, мастер маникюра или фитнес-тренер сможет найти удобное помещение и выгодно приобрести его в ипотеку на Домклик, что поможет ему успешно развивать своё дело. Клиент также может инвестировать в такое помещение средства, а впоследствии сдать его в аренду или перепродать по более выгодной цене», – рассказал Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 4 888 588 руб. | от 3.75% |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 134 650 руб. | от 7.7% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.35% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. | от 3.5% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. | от 0.1% |
| Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 5 232 960 руб. | от 3% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 10 776 790 руб. | от 4.5% |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 621 100 руб. | от 3.5% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. | от 3% |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 20 900 000 руб. | от 1% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 632 473 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 476 997 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 4.1% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 088 783 руб. | от 5.49% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все