капитального строительства требованиям проектной документации по третьей очереди ЖК «Селигер Сити», расположенного по адресу: Ильменский проезд, д. 14, корпус 1. Корпуса третьей очереди жилого комплекса успешно прошли итоговые комплексные проверки, стартовала подготовка документов для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщается в пресс-релизе компании.
ЗОС выдано для 43-этажного корпуса «Ван Гог» и 36-этажного корпуса «Кандинский». Общая жилая площадь построенных корпусов составляет 36,5 тыс. кв. метров. Всего в двух корпусах третьей очереди распланирована 651 квартира. Зданиям присвоен класс энергоэффективности А+ («Высочайший»).
В корпусе «Ван Гог» квартиры представлены в отделке MR Base, в корпусе «Кандинский» — в отделке MR Ready. Проект финишной отделки разработан в бюро Вlank Architects, дизайнеры которого создали четыре различных варианта отделки в светлых и темных тонах.
В корпусах установлены лифты швейцарского концерна Schindler.
На первом этаже корпуса «Ван Гог» запроектирована лаунж-зона для жителей с оборудованными местами для отдыха. На первых этажах комплекса разместятся кафе, рестораны, супермаркеты и бытовые службы.
Мультиформатный жилой комплекс «Селигер Сити» — проект MR Group и голландского архитектурного бюро MLA+ в Северном АО Москвы. Расположен в двух минутах пешком от метро «Селигерская». Небоскребы и среднеэтажные корпуса, собственная полноценная инфраструктура делают «Селигер Сити» одним из самых востребованных предложений Москвы. Особенность ЖК — огромный двор-парк с прудом, пляжем, спортивными и детскими площадками, расположенный в центре квартала.
Первая и вторая очередь ЖК «Селигер Сити» полностью готовы и активно заселяются, девелопер завершил передачу ключей. Ведется строительство заключительной, четвертой очереди проекта.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | от 9 817 379 руб. |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 973 918 руб. |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
| Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | -- |
| Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
| Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
| Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 15 008 842 руб. |
| Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
| MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
| Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 7 826 209 руб. |
| Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 36 002 901 руб. |
| Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 157 217 руб. |
| Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | -- |
| iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
| Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Селигер Сити"