MR Group объявляет о краткосрочной акции «Специальные условия на приобретение машино-места, квартиры и апартаментов» со скидками до 35% при единовременной покупке во 2-ой очереди в жилом комплексе бизнес-класса «Метрополия», сообщается в пресс-релизе компании. Проект реализуется в Юго-Восточном округе Москвы, в шаговой доступности от станции метро Волгоградский проспект. Условия действительны до 30 апреля 2023 года.
Студии и 1-комнатные квартиры можно купить со скидкой 15%, 2-3-4-комнатные квартиры предполагают дисконт в 20%. В апартаментах формата студии и 1-комнатных дисконт составит от 22%, в апартаментах большей площади – 25%.
По условиям акции скидка на отдельное машино-место равна 20%, при приобретении семейного парковочного места она составит 35%.
Скидка на кладовые помещения варьируется от 8 до 25%. Ее размер зависит от площади кладовой, максимальный дисконт предполагается на объекты более 9 кв.метров.
Кроме того, скидки от застройщика суммируются с акциями Сбербанка, который сейчас предлагает выгодные ипотечные программы. Для тех, кто приобретает недвижимость по акции Сбербанка, действует предложение «Двойная выгода», застройщик дает дополнительную скидку на квартиру 3%, банк при этом снижает ипотечную ставку на 0,3%.
В ЖК «Метрополия» в экспозиции представлены квартиры и апартаменты площадью от 22 до 103 кв. метров, минимальная стоимость квартиры составит 9 млн рублей, апартаментов – 7,1 млн рублей.
ЖК «Метрополия» – это современный жилой комплекс, формирующий принципиально новый облик района. Главное в концепции проекта – акцент на семьях с детьми, создании для них образовательной инфраструктуры. В сентябре 2022 года на открыт билингвальный детский сад. Планируется возведение еще одного детского сада на 187 мест, а также образовательного комплекса.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 159 525 руб. |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | от 9 817 379 руб. |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 7 826 209 руб. |
| Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
| Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | -- |
| Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
| MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 899 608 руб. |
| Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
| Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 973 918 руб. |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | -- |
| Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 36 002 901 руб. |
| iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
| Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 15 008 842 руб. |
| Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
| Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Метрополия"