Группа компаний МИЦ приступила к реализации 231 квартиры в корпусе №7 в ЖК «Новоград Павлино». Лоты реализуются без отделки. Минимальная стоимость – 3,3 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГК МИЦ.
Корпус №7 22-этажный односекционный, общая площадь более 12,9 тыс. кв метров. Представлены функциональные планировки: от студий до просторных трехкомнатных квартир. На цокольном этаже поступят в продажу 24 кладовых помещения.
ЖК «Новоград Павлино» находится в ближайшем Подмосковье, рядом с г. Балашиха, всего в 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. В 3-х км от комплекса построена станция метро Некрасовка. Квартал расположен между тремя большими зелеными зонами: к северу от него находятся Ольгинский и Павлинский лесопарки, с юга окружает огромный Салтыковский лесопарк.
В жилом квартале планируется строительство 35 монолитно-кирпичных жилых корпусов. Здесь будут действовать две школы на 1600 мест каждая и пять детских садов, из них два ДОУ и школа уже принимают детей.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 1 кв. 2025 г. | от 3 530 750 руб. |
| Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 5 220 500 руб. |
| MirrorЗдание | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 6 878 826 руб. |
| Сити-комплекс Перец | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2023 г. | от 4 398 674 руб. |
| Цветочные поляны экопарк | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 4 188 240 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | Сдан | от 9 697 360 руб. |
| Каштановая роща | Одинцовский район | 3 кв. 2024 г. | от 4 379 396 руб. |
| МелиСад | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево | 4 кв. 2024 г. | от 6 304 038 руб. |
| Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 13 621 770 руб. |
| Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 10 052 900 руб. |
| Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 7 412 400 руб. |
| Цветочные поляны Сити | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | 4 кв. 2022 г. | от 3 849 573 руб. |
| Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 9 561 372 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Новоград «Павлино»"