Прирост ипотечного портфеля в России в 2023 году должен быть не ниже прошлого года 2022 года, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на заседании Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое РФ.
«Если говорить о планах на 2023 год по приросту ипотечного портфеля, то нужно сделать все, чтобы не снизить объем денежных средств, который поступал в 2022 году», - цитирует Стасишина РИА «Новости».
Он отметил, что Минстрой обеспокоен политикой банков по ужесточению выдачи ипотеки, а также мерами ЦБ по отношению к ипотечным программам застройщиков.
«Да, возможно, ипотека под 0,1% или со скидками от застройщиков – это опасно, но здесь самое главное не перегнуть. Мы находимся в постоянном диалоге с ЦБ по поводу нахождения той золотой середины в виде комфортной ставки», - добавил замминистра.
Ранее Никита Стасишин сообщил, что не удалось выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по годовому приросту ипотечного портфеля на уровне 2,5 триллионов рублей – итоговый прирост составил около 2 триллионов рублей.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 759 942 руб. | от 4.75% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 779 615 руб. | от 3% |
| Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 574 780 руб. | от 3% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 698 852 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 776 982 руб. | от 3% |
| AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 292 954 руб. | от 4.7% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 9 517 416 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 276 109 руб. | от 3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 950 387 руб. | от 3% |
| Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 19 568 800 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 5 891 330 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
| В Зеленограде 901Б | Москва, Зеленоградский округ | Сдан | от 6 921 730 руб. | от 4.65% |
| Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 13 703 343 руб. | от 3% |
| е.квартал "е.волюция" | | 3 кв. 2024 г. | от 9 309 870 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все