Эксперты аналитического центра Домклик Сбербанка выяснили, что изменилось в прошедшем году на рынке загородной недвижимости в крупнейших регионах России, сравнив данные начала марта 2022 года и конца февраля 2023 года, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
Суммарное количество объявлений о продаже загородной недвижимости выросло на 29%. В 2022 году рынок ИЖС побил исторические рекорды по объемам введенного жилья (57 млн кв. м, +16% к 2021 году) и количеству ипотечных сделок – по данным ДОМ.РФ, выдача ипотеки на строительство жилых домов в 2022 году составила 32,9 тыс. кредитов на 138,8 млрд руб. — в 3 раза больше по количеству и в 4 — по сумме, чем за 2021 год.
В целом по России медианная стоимость загородного дома выросла на 13% в силу повышенного спроса и составила 4,1 млн руб. В Московской области медианная стоимость загородного дома также выросла на 13% и составила 10,1 млн руб.
Больше всего цены увеличились в Свердловской (15%), Московской (13%) и Омской (13%) областях, а меньше всего — в Красноярском крае (4%).
«Повышенная стоимость загородной недвижимости наблюдается в таких регионах страны, как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. Средняя цена загородного дома в них составляет 7–8 млн рублей. Цены на такие дома могут вырасти в весенне-летний сезон», – отметил Евгений Волобуев, руководитель Аналитического центра Домклик.
В исследовании учитывались регионы страны, где есть города-миллионники. Предмет анализа — число объявлений о продаже загородных домов на портале Домклик и указанная в них цена объектов. Медианная стоимость недвижимости в регионе рассчитывалась как произведение медианной цены за квадратный метр в регионе и площади стандартного загородного дома (в среднем — 100 кв. м). Сравнивались показатели конца февраля 2023 года и начала марта 2022 года.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 5 345 631 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.75% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | -- | от 3.5% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 779 615 руб. | от 3% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 14 209 502 руб. | от 0.1% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 214 067 руб. | от 1.01% |
| Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 5 232 960 руб. | от 2.99% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 11 891 472 руб. | от 0.01% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | -- | от 4.5% |
| WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 7 675 897 руб. | от 0.01% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 066 921 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 714 106 руб. | от 3% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 699 241 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 131 692 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 9 430 126 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 069 334 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 791 200 руб. | от 6.9% |
| Бизнес-центр Прайм Тайм | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Аэропорт | Сдан | -- | от 3.99% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 14 831 600 руб. | от 5.49% |
| City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2022 г. | от 5 000 000 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все