Начался прием заявок на право реорганизации еще одного участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров. Территория расположена на севере Москвы на Дубнинской улице, в шаговой доступности от станций Бескудниково и Лианозово первого Московского центрального диаметра, сообщается на сайте столичной мэрии.
«Подать заявку для участия в торгах на право реорганизации еще одного участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» девелоперы смогут до 18 мая, аукцион назначен на 29 мая. В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров будущий инвестор сможет построить почти 298 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в проект оценивается почти в 25 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 1,2 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в городе появится свыше четырех тысяч новых рабочих мест», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В торгах смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, которые ранее не смогли договориться между собой о пути развития площадки.
«Сейчас на участке в Восточном Дегунине находятся склады и стоянка спецтехники. На их месте появятся современные промышленные объекты площадью почти 26 тысяч квадратных метров и общественно-деловая недвижимость строительным объемом около 107 тысяч квадратных метров. Также здесь планируется возвести 165 тысяч квадратных метров жилья, из них 16,5 тысячи — по программе реновации», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее был определен инвестор для реорганизации другого участка этой промзоны площадью 2,71 гектара. Девелоперу предложено заключить договор с городом на право комплексного развития территории.
Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.
Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. Всего на данный момент с инвесторами заключено 11 соглашений, по которым в столице реорганизуют также два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан и Автомоторная, неэффективно используемую территорию в Коптеве, заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.
КоптевоТимирязевскийКунцево
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Досфлота 10 | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Сходненская | 4 кв. 2023 г. | от 32 273 600 руб. |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 621 100 руб. |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 20 900 000 руб. |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 476 997 руб. |
| Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | от 24 815 700 руб. |
| КларНет | Москва, Северный округ, район Коптево, м. Войковская | | от 3 944 410 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Квартал небоскребов Upside Towers | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 1 кв. 2026 г. | от 10 350 000 руб. |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 621 100 руб. |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 476 997 руб. |
| Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | от 24 815 700 руб. |
| Pride | Москва, Северный округ, район Марьина роща, м. Савеловская | | от 16 042 265 руб. |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 8 492 500 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 134 650 руб. |
| Клубный дом Рублево | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | | от 6 831 500 руб. |
| Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | от 9 630 300 руб. |
| TWICE | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | Сдан | от 23 815 200 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 18 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.
Москворечье-СабуровоЮжнопортовыйЧеремушки
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 740 566 руб. |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. |
| WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 8 472 133 руб. |
| LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 1 кв. 2024 г. | от 11 802 600 руб. |
| На Борисовских Прудах | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Сдан | от 9 715 660 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 740 566 руб. |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 159 525 руб. |
| Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | от 7 525 760 руб. |
| Champine | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 3 кв. 2024 г. | от 17 185 174 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. |
| Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2025 г. | -- |
| City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2022 г. | от 4 500 000 руб. |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. |
| Nametkin Tower | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | | от 8 353 060 руб. |
| Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | | от 17 465 300 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все