Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на дисбалансы на первичном рынке недвижимости страны.
«Как вы знаете, в прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать определенные дисбалансы, происходит так называемое «затоваривание», что в дальнейшем может привести к сокращению стройки. Нужно, конечно, эти риски снижать», — цитирует Путина ИА «Интерфакс».
Президент напомнил, что уже продлена программа льготной ипотеки по ставке 8% до 1 июля 2024 года. Также были расширены условия доступности семейной ипотеки по ставке 6%.
«С начала текущего года с помощью программ семейной и льготной ипотеки 132,5 тыс. семей (улучшили – ИФ) свои жилищные условия», – подчеркнул Путин.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 4 888 588 руб. | от 3.75% |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 134 650 руб. | от 7.7% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.35% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. | от 3.5% |
| Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2025 г. | -- | от 0.1% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. | от 0.1% |
| Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 5 232 960 руб. | от 3% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 10 898 826 руб. | от 4.5% |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 621 100 руб. | от 3.5% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. | от 3% |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 20 900 000 руб. | от 1% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 740 566 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 476 997 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 15 557 300 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 4.1% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 088 783 руб. | от 5.49% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все