В настоящее время ведется строительство новой станции D1 Московских центральных диаметров (МЦД) «Петровско-Разумовская». Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) объединит D1, D3, две одноимённые станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий, а также наземный транспорт, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В рамках реализации ТПУ «Петровско-Разумовская» транспортная доступность станет удобнее для жителей трех районов Москвы – Бутырского, Тимирязевского и Марфино, включая 27,7 тысяч жителей 38 домов, которые будут проживать в новых домах по программе реновации», - приводятся слова Бочкарёва в пресс-релизе столичного стройкомплекса.
Заммэра уточнил, что уже сейчас в указанных районах ведется заселение пяти новостроек, семь домов возводят, а для двух подготавливают проектную и градостроительную документации.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин добавил, что всего в указанных районах в программу реновации включено 108 домов. Социальная и транспортная инфраструктура будут возводиться в рамках реализации программы реновации на последующих этапах.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около одного миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
| Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
| Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 14 779 373 руб. |
| Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
| Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 9 977 004 руб. |
| Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
| MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
| Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 173 970 000 руб. |
| Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 8 969 519 руб. |
| iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 201 996 руб. |
| Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
| Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все