ГК МИЦ вывела в продажу корпус №6 на 924 квартиры в ЖК «Новоград Павлино». Минимальная стоимость – 159 250 рублей за квадратный метр, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Квартиру площадью 19,2 квадрата с чистовой отделкой можно приобрести всего за 3,6 млн рублей. На выбор представлены разные функциональные планировки: от студий до просторных трехкомнатных квартир.
Корпус № 6 – это 22-этажное здание площадью более 53 тыс. кв метров. На цокольном этаже расположатся 115 кладовых помещений, на первом – коммерческие площади. На прилегающей территории будут оборудованы гостевые парковочные места, во дворе появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха, будет проведено озеленение.
ЖК «Новоград Павлино» находится в ближайшем Подмосковье, рядом с г. Балашиха, всего в 7 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. В 3-х км от комплекса построена станция метро Некрасовка. Квартал расположен между тремя большими зелеными зонами: к северу от него находятся Ольгинский и Павлинский лесопарки, с юга окружает огромный Салтыковский лесопарк.
В жилом квартале планируется строительство 35 жилых корпусов. Здесь будут действовать две школы на 1600 мест каждая и пять детских садов, из них два ДОУ и школа уже принимают детей.
--
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 1 кв. 2023 г. | от 4 026 288 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | Сдан | от 6 717 900 руб. |
| Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 10 704 012 руб. |
| Цветочные поляны | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | 4 кв. 2022 г. | от 6 862 900 руб. |
| MirrorЗдание | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 5 822 488 руб. |
| Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 7 304 820 руб. |
| Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 5 431 968 руб. |
| Каштановая роща | Одинцовский район | 3 кв. 2024 г. | от 4 432 524 руб. |
| МелиСад | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево | 4 кв. 2024 г. | от 5 963 439 руб. |
| Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 13 621 770 руб. |
| Цветочные поляны экопарк | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 4 250 232 руб. |
| Сити-комплекс Перец | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2023 г. | от 3 913 424 руб. |
| Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 8 468 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Новоград «Павлино»"