Банк России подготовил новую редакцию нормативного акта по макропруденциальным надбавкам и расчету показателя долговой нагрузки (ПДН). Часть изменений корректирует отдельные нормы, связанные с ипотекой, говорится в сообщении на сайте Центробанка.
В частности, предлагается ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке. Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию.
Кроме того, Центробанк уточнил условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки: действующий критерий (ПДН не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). Также установлен закрытый перечень государственных программ.
- Главный итог 2022 года на рынке недвижимости: крушение мифа об ипотеке как о панацее от всех проблем
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 979 859 руб. | от 4.75% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 231 164 руб. | от 3% |
| Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 574 780 руб. | от 3% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 191 773 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 776 982 руб. | от 3% |
| AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. | от 4.7% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 9 517 416 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 276 109 руб. | от 3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 950 387 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 5 891 330 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
| Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 13 908 893 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все