С начала года в Москве достроили и ввели в эксплуатацию 19 новых домов в рамках реализации городской программы реновации, заявил в интервью ИА «Интерфакс» глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«За первые месяцы этого года было завершено строительство и введено в эксплуатацию 19 новостроек. Это более 6,5 тысяч квартир площадью 377,5 тысяч кв. м. Благодаря этому в новое и комфортное жилье смогут переехать еще порядка 13 тысяч участников программы», - сказал Рафик Загрутдинов.
По его словам, по итогам трех месяцев года лидерами по вводу реновационных домов стали Южный и Северный округа – в каждом из них сдали по четыре дома. На юге две новостройки появились в Донском районе, также ввели одно жилое здание в Даниловском районе и одно – в Нагатино-Садовниках, на севере столицы в Головинском районе два корпуса сдали на Онежской улице и еще один – на Пулковской. Еще одна новостройка расположена в Бескудниковском районе.
ДонскойДаниловскийНагатино-Садовники
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 278 401 руб. |
| Новоданиловская, 8 | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | | от 15 557 126 руб. |
| Level Донской | Москва, Южный округ, район Донской, м. Ленинский проспект | | от 34 844 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. |
| Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | от 12 389 000 руб. |
| Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 738 967 руб. |
| Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 14 268 107 руб. |
| RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | от 17 511 200 руб. |
| Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | от 17 760 000 руб. |
| Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2022 г. | от 12 103 080 руб. |
| Residence Hall Шаболовский | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Шаболовская | | от 31 575 676 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 278 401 руб. |
| Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 3 кв. 2023 г. | от 6 554 620 руб. |
| Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 14 969 920 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU