Нельзя допустить роста рискованных ипотечных схем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в четверг, 20 апреля.
«Ипотека. Здесь сохранился рост, но уже на более нормальных уровнях, не как в 2021 году, когда были некоторые элементы перегрева. Конечно, ипотека росла во многом за счет государственной поддержки, практически половина ипотеки выдавалась с государственными льготами», — заявила Набиуллина,
Главы Центробанка отметила, что такие программы хорошо работают в кризис: они поддерживают спрос на жилье, а через него — и строительную отрасль.
«Но, на мой взгляд, применяя такие меры, важно не терять из виду главное, а главное — это цель ипотеки, это, прежде всего, доступность жилья для людей. Чтобы цена квартиры, объем кредита, который люди должны выплачивать много лет, были посильны для них, не были чрезмерными по сравнению с их будущими доходами. Поэтому сейчас надо обратить особое внимание на те, проблемы, которые в ипотеке возникают. Нам нельзя допустить роста рискованной ипотеки, и для этого мы уже задействуем наши инструменты», — сказала глава ЦБ.
- От низких ставок по ипотеке к низким ценам на квартиры
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 4 888 588 руб. | от 3.75% |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 089 200 руб. | от 7.7% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.35% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. | от 3.5% |
| Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2025 г. | -- | от 0.1% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. | от 0.1% |
| Равновесие | Одинцовский район | 4 кв. 2024 г. | от 3 770 000 руб. | от 3% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 312 793 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 11 487 617 руб. | от 4.5% |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 955 900 руб. | от 3.5% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. | от 3% |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 17 975 700 руб. | от 1% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. | от 0.1% |
| Облака 2.0 | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2023 г. | от 4 586 010 руб. | от 4.3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 742 763 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. | от 0.01% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 443 712 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 15 557 300 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 133 100 руб. | от 4.1% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 223 982 руб. | от 5.49% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все