На территории Центрального административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 17 жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«В стадии строительства находится 1 объект, в проектировании – еще 16 новостроек», - сообщил на пресс-туре руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации. Первые этажи домов - нежилые, их займут вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«С момента старта программы в ЦАО ввели в эксплуатацию 5 домов на 2 370 квартир. 2 из них расположены в районе Басманный и по 1 в районах Красносельский, Пресненский и Таганский. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 1 дом в районе Красносельский по адресу: ул. Русаковская, д.2/1, стр. 1, 2», - также добавил Рафик Загрутдинов.
ПресненскийТаганскийБасманный
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | от 24 815 700 руб. |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 312 793 руб. |
| Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 17 500 000 руб. |
| Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | от 40 896 000 руб. |
| Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | от 21 188 277 руб. |
| Onest | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2025 г. | от 38 920 000 руб. |
| ММДЦ Москва-Сити Neva Towers | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Выставочная | | от 57 141 500 руб. |
| Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | от 68 144 400 руб. |
| SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | от 94 967 300 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. |
| Titul на Серебрянической | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | | от 24 607 548 руб. |
| МФК 3215 | Москва, Юго-Восточный округ, район Таганский, м. Таганская | Сдан | от 4 800 000 руб. |
| Рогожский Вал 12 | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Таганская | | от 9 230 676 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 223 982 руб. |
| Kazakov Grand Loft | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | 4 кв. 2022 г. | от 17 230 400 руб. |
| Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | от 9 806 586 руб. |
| Дом Chkalov | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | | от 11 255 904 руб. |
| Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 32 347 080 руб. |
| Интеллигент | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2024 г. | от 9 942 760 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все