ГК ФСК получила разрешение на строительство школы на территории жилого района «Южная Битца», который она возводит под брендом «1-й ДСК» в Ленинском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы компании. Образовательное учреждение площадью 18 153,5 кв. м расположится на Южном бульваре, между корпусами № 7 и 12.
Здание переменной этажности (3-4 эт.) запроектировано на 1 150 учеников. Учащимся, помимо учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школы, будут доступны спортивные, обеденный и актовый залы, а также медиатека.
Архитектура здания выполнена в современном стиле. Она не только отвечает всем требованиям к строительству образовательных учреждений, но и выполнена в общей концепции проекта. Цветовое решение построено на сочетании природных тонов — бежевого, оливкового и серого. Фасады имеют выступающие и заглубленные элементы. Основной вход в здание будет стилизован вставками с математическими формулами.
Строительство школы ведется за счет застройщика. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, когда будут возведены окружающие его дома.
Жилой район комфорт-класса «Южная Битца» возводится ГК ФСК в 3 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект комплекса включает в себя 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлинику. К настоящему моменту введены в эксплуатацию 6 жилых корпусов. Сейчас ведется строительство четырех жилых зданий (№ 11, 12, 7 и 8), а также еще одной школы, детского сада на 325 мест (возводятся Администрацией Ленинского городского округа). Последние корпуса жилого района планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 156 800 руб. |
| Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 869 580 руб. |
| Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 9 620 772 руб. |
| Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
| Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 15 699 287 руб. |
| Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 8 370 810 руб. |
| Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 20 846 610 руб. |
| Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 729 099 руб. |
| Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 5 337 881 руб. |
| Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 3 кв. 2022 г. | от 8 295 860 руб. |
| Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 808 925 руб. |
| Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
| 1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 6 880 140 руб. |
| Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 6 012 645 руб. |
| The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 19 675 980 руб. |
| Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
| Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 082 040 руб. |
| Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 12 258 675 руб. |
| Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Южная Битца"