В жилом комплексе бизнес-класса City Bay более чем на 90% завершены монолитные работы в двух башнях второй очереди проекта. Строительство ведется компанией MR Group на берегу Москвы-реки в районе Покровское-Стрешнево, недалеко от станции метро «Тушинская», говорится в сообщении пресс-службы компании MR Group.
Строительная готовность двух башен во второй очереди проекта составляет более 20%, в её составе также возводится и 3-я башня высотой 54 этажа.
Стартовали работы по фасадным конструкциям, предполагающим утепление, монтаж кронштейнов и оконных профилей корпусов №1 и №2, а также ведутся работы по нулевому циклу башни №3. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем и наружных сетей. Выполнен монтаж буронабивных свай, ведутся подготовительные работы под армирование фундаментной плиты.
Первая очередь проекта, состоящая из 12 корпусов, находится в высокой степени строительной готовности. Объём монолитных работ составил 93 000 м3 бетона. Полностью завершены и сданы внутренние и наружные сети, кровли и технические помещения всех корпусов. Завершаются работы по отделке мест общего пользования, лобби и благоустройству территории.
Ежедневно на строительной площадке задействовано более 1200 человек и 17 единиц техники.
Всего в составе City Bay будет построено четыре квартала - Atlantic, Pacific, Indian и North. Территория проекта занимает 11 га на берегу Москвы-реки, при этом станция МЦД «Трикотажная» расположена в шаговой доступности от жилого комплекса. В проекте будет создана благоустроенная набережная, а также планируется строительство детских садов и школы. Многочисленные объекты инфраструктуры создадут самодостаточную и комфортную среду как для жителей жилого комплекса, так и всего района в целом.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 315 347 руб. |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. |
| Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 1 кв. 2024 г. | от 13 400 026 руб. |
| Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | от 35 999 959 руб. |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 4 кв. 2023 г. | от 20 324 386 руб. |
| Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк | 4 кв. 2023 г. | от 20 126 500 руб. |
| Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 30 324 177 руб. |
| MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 11 413 248 руб. |
| Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 10 029 708 руб. |
| Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 20 126 491 руб. |
| Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | -- |
| Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | от 173 970 000 руб. |
| iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | -- |
| Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | от 42 715 100 руб. |
| Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 9 085 985 руб. |
| Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | от 12 462 800 руб. |
| Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | -- |
| Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | от 20 376 400 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "City Bay"