Центральный банк России готов инициировать изменение законодательства в случае дальнейшего распространения программ «льготной ипотеки от застройщика», говорится в отчете регулятора по итогам общественного обсуждения доклада «Программы «льготной ипотеки от застройщика».
Сам доклад банк России опубликовал в октябре 2022 года. В документе обозначены основные риски ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%). Такие низкие ставки достигаются за счет того, что в цену квартиры закладывается наценка в размере субсидии, которую застройщик выплачивает банку для компенсации недополученных процентных доходов. Основные риски принимает на себя заемщик, поскольку приобретает квартиру по завышенной стоимости, а банки, в свою очередь, могут недооценивать процентные и кредитные риски.
«Мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные «нестандартным» практикам. В случае дальнейшего распространения программ «льготной ипотеки от застройщика» мы готовы инициировать изменение законодательства, чтобы исключить недобросовестные практики, приводящие к необоснованному завышению стоимости жилья», - говорится в отчете.
Кроме того, регулятор с 1 мая 2023 года увеличил макропруденциальные надбавки для высокорискованных ипотечных кредитов, в первую очередь в сегменте ипотеки по договорам участия в долевом строительстве. Дополнительно рассматривается возможность применения надбавок по таким кредитам в течение года после ввода дома в эксплуатацию.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.75% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 620 456 руб. | от 3% |
| Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 574 780 руб. | от 3% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 191 773 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 884 752 руб. | от 3% |
| AFI Tower | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 9 636 960 руб. | от 1% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 916 700 руб. | от 4.7% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 9 660 177 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 362 021 руб. | от 3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 741 875 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 5 596 764 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 462 200 руб. | от 6.9% |
| Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 13 908 893 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все