В первые четыре месяца 2023 года ипотеку по рыночным программам Банка ДОМ.РФ чаще всего брали жители Москвы (4,1 млрд руб.), Санкт-Петербурга (1 млрд руб.), Подмосковья (934 млн руб.), Самарской области (350 млн руб.) и Приморского края (345 млн руб.), говорится в сообщении пресс-службы банка.
В топ-10 по количеству оформленных кредитов вошли также Свердловская, Новосибирская, Нижегородская области, Краснодарский и Красноярский края.
Рыночными программами банка с начала 2023 года воспользовались около 3000 семей, а объём кредитования составил 10,3 млрд рублей. Доля таких программ в общем количестве выданных с начала года кредитов превысила 30%.
В 80% случаев кредитные средства предоставлялись на покупку готовых объектов, в остальных – на строящуюся недвижимость. В прошлом году «вторичка» занимала только 48%. Основной объём сделок (свыше 80%) пришелся на квартиры, кредиты на апартаменты составили 7,7%, машино-места – 10%.
«Несмотря на то, что по рыночным программам ставки выше, чем по ипотеке с господдержкой, здесь есть свои преимущества – более высокие лимиты кредитования до 50 млн рублей и доступность дополнительных мер поддержки. В частности, в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, а при электронном способе подтверждения кредитоспособности можно получить скидку к ставке в полпроцента», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 4 888 588 руб. | от 3.75% |
| Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | | от 17 089 200 руб. | от 7.7% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.35% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | от 6 238 000 руб. | от 3.5% |
| Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2025 г. | -- | от 0.1% |
| Видный берег 2 | | 2 кв. 2026 г. | от 3 615 480 руб. | от 5% |
| Равновесие | Одинцовский район | 4 кв. 2024 г. | от 3 770 000 руб. | от 3% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 583 392 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 11 487 617 руб. | от 4.5% |
| Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 9 011 700 руб. | от 3.5% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 372 727 руб. | от 3% |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 17 975 700 руб. | от 1% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 14 960 464 руб. | от 0.1% |
| Облака 2.0 | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2023 г. | от 4 451 892 руб. | от 4.3% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 632 473 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 12 796 258 руб. | от 0.01% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 5 980 435 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 15 557 300 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 4.1% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 15 533 221 руб. | от 5.49% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все