В декабре 2022 г. банки РФ выдали заемщикам ипотеки на рекордные 697 млрд рублей, следует из материала Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в декабре 2022».
В материалах отмечается, что по предварительным данным, ипотека в декабре выросла на 3,3%. Объем выданных кредитов почти на 50% превысил значение ноября и достиг рекордных 697 млрд руб. (в ноябре выдано кредитов на 471 млрд руб.).
«Такой значительный рост был обусловлен высоким спросом на льготные кредиты, выдачи которых почти удвоились (до 381 млрд руб. с 215 млрд руб. в ноябре). Наибольшей популярностью пользовалась «Льготная ипотека» (рост выдач до 278 млрд руб. с 141 млрд руб. в ноябре) – в начале месяца выдачи росли на фоне ожидания завершения программы, а после ее продления – из-за повышения ставки с 1 января 2023 года (до 8 с 7%)», - объясняется в докладе.
По итогам 2022 года рост ипотечного портфеля составил 20,4% – это высокий результат с учетом всех обстоятельств, хоть и на треть ниже прироста за 2021 год (+31%), считают в ЦБ. Росту ипотеки во многом способствовали субсидируемые программы, на ставках по которым временное повышение ключевой ставки Банка России отразилось лишь частично. Ипотека активно росла в феврале – марте, когда многие заемщики, давно планировавшие взять ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставок. При этом начиная с апреля 2022 года на первичном рынке начали активно расти выдачи кредитов в рамках программ «льготной ипотеки от застройщика», которые зачастую комбинировались с государственными программами поддержки.
Ставка по ним снижалась практически до нуля за счет завышения стоимости квартиры (до 30%), а также переноса повышенного процентного риска на бюджет., напоминают в ЦБ. С целью снижения рисков для заемщиков и финансовой системы Банк России планирует ввести дополнительное резервирование таких кредитов, что должно существенно сократить их долю в выдачах.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Десятка | Раменский район, г. Раменское | 2 кв. 2024 г. | от 4 306 318 руб. | от 0.1% |
| Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 1 кв. 2025 г. | от 5 300 000 руб. | от 4.3% |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 7 066 490 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 12 896 434 руб. | от 4.75% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 547 420 руб. | от 3% |
| Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 6 287 248 руб. | от 1.01% |
| Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 6 509 033 руб. | от 3% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 13 482 556 руб. | от 0.1% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 100 000 руб. | от 1.01% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 511 550 руб. | от 3% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 12 768 814 руб. | от 0.01% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 024 958 руб. | от 5.1% |
| SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2023 г. | от 18 201 961 руб. | от 4.7% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 9 130 908 руб. | от 3% |
| High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2025 г. | от 32 368 003 руб. | от 3.3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 193 348 руб. | от 3% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 329 361 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 6 801 482 руб. | от 3% |
| Клубный дом «Точка отсчета» | Одинцовский район | 4 кв. 2022 г. | от 19 568 800 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 136 803 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 10 560 900 руб. | от 6.9% |
| Дзен-кварталы | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 6 824 447 руб. | от 1.01% |
| Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | от 11 943 421 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все