Созданная для реализации малоэтажных проектов девелоперами ФСК и Kaskad Family компания «ФСК Family» построит коттеджный поселок на 134 дома в Красногорском округе в Подмосковье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информация самой компании.
Как отметил представитель компании, участок под строительство находится около деревни Сабурово, в 14 километрах от МКАД по Пятницкому шоссе. Проект «Сабурово клаб» будет включать двухэтажные дома площадью от 134 до 250 квадратных метров с прилегающими участками от 5 до 12 соток.
Проект реализуется в три очереди. Сдать дома первой очереди планируется в 2024 году. Завершение всего проекта намечено на третий квартал 2026 года, добавил представитель компании.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
| Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 650 244 руб. |
| Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 463 705 руб. |
| The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 136 930 руб. |
| Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 15 699 287 руб. |
| Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
| Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 783 496 руб. |
| Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 6 048 983 руб. |
| Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
| Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | от 8 370 810 руб. |
| Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 208 800 руб. |
| Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 12 628 000 руб. |
| Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 295 860 руб. |
| Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
| Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 010 860 руб. |
| Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 892 900 руб. |
| Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
| Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 959 280 руб. |
| 1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 296 800 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все