Минстрой России планирует сформировать новые предложения по поддержке льготной ипотеки в апреле, рассказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин на пресс-конференции по итогам отчета правительства РФ в Госдуме России за 2022 год.
«Нас беспокоит сокращение объемов выдачи ипотеки на первичном рынке по всем льготным программам. Но мы договорились, что мы посмотрим еще март и в апреле по итогам первых двух недель сформируем свои предложения, которые будут направлены на единственное важное для нас – не допустить сокращения объемов выдачи ипотечных кредитов», — цитирует Стасишина ИА «Интерфакс».
Он напомнил, что строительная отрасль работает по эскроу-счетам, которые наполняются в зависимости от покупательской активности.
«Конечно, о наступлении дефолта и появлении новых обманутых дольщиках речи нет, но риски раскрытия эскроу, возврат денег граждан в случае, если спрос будет падать, он может возникнуть. Сегодня его еще нет, и наша задача, чтобы его не стало», — добавил замминистра.
Говоря о возможных мерах поддержки, Стасишин отметил, что предложения находятся в стадии формирования.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
| Одинбург | Одинцовский район, г. Одинцово | 3 кв. 2025 г. | от 5 345 631 руб. | от 3% |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 13 396 882 руб. | от 4.75% |
| Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2022 г. | от 30 280 484 руб. | от 0.01% |
| РУСИЧ-Кантемировский | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 3 кв. 2026 г. | -- | от 3.5% |
| Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 5 779 615 руб. | от 3% |
| Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | от 12 000 855 руб. | от 0.1% |
| Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 7 250 180 руб. | от 1.01% |
| Равновесие | Одинцовский район | 3 кв. 2023 г. | от 3 770 000 руб. | от 2.99% |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. | от 3.75% |
| Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 11 891 472 руб. | от 0.01% |
| AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 11 414 074 руб. | от 5.1% |
| homecity | Новая Москва, м. Румянцево, пос. Московский | | от 10 776 790 руб. | от 4.5% |
| WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | от 8 402 052 руб. | от 0.01% |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 066 921 руб. | от 3% |
| Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 8 813 397 руб. | от 3% |
| Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | от 12 699 241 руб. | от 0.1% |
| Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 7 131 692 руб. | от 3% |
| 1-й Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | | от 9 430 126 руб. | от 3% |
| Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 4 кв. 2024 г. | от 6 352 704 руб. | от 3% |
| Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | от 20 381 000 руб. | от 3% |
| Дом MALEVICH | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное | | от 11 028 400 руб. | от 6.9% |
| Бизнес-центр Прайм Тайм | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Аэропорт | Сдан | -- | от 3.99% |
| Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | от 14 831 552 руб. | от 5.49% |
| City-комплекс Citimix | Москва, Юго-Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Озёрная | 4 кв. 2022 г. | от 4 500 000 руб. | от 3% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все