24 жилых дома строят и проектируют по программе реновации на северо-западе Москвы, сообщается в пресс-релизе департамента строительства Москвы.
«Сегодня на территории Северо-Западного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 24 жилых дома. В стадии строительства находятся 7 зданий, в проектировании – еще 17 новостроек», – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«С момента старта программы ввели в эксплуатацию 13 домов на 2930 квартир. 4 из них расположены в районе Хорошево-Мневники, по 3 – в Северном и Южном Тушино, 2 в Щукино, 1 – в Митино. В Северо-Западном округе столицы подобрано 38 стартовых площадок реновации. 431 дом вошел в программу, в новые квартиры переедут более 86 тысяч жителей», – также добавил Рафик Загрутдинов.
Южное ТушиноЩукиноХорошево-Мневники
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 650 244 руб. |
| Досфлота 10 | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Сходненская | 4 кв. 2023 г. | от 23 415 700 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Зорге 9 | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | | от 10 208 580 руб. |
| Жилой квартал PRIME PARK | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. ЦСКА | | от 24 815 700 руб. |
| Родной город Октябрьское поле | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2018 г. | от 8 200 500 руб. |
| Baires | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 332 813 руб. |
| Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 20 900 000 руб. |
| Театральный квартал | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 13 195 000 руб. |
| Тренд | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | | от 60 254 855 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 11 682 267 руб. |
| Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2024 г. | от 16 262 600 руб. |
| Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Терехово | 1 кв. 2025 г. | от 18 121 500 руб. |
| FREEDOM | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 2 кв. 2020 г. | от 32 764 000 руб. |
| Утесов | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2017 г. | от 40 255 000 руб. |
| Клубный дом Октябрь | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | | от 6 971 040 руб. |
| Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 9 532 992 руб. |
| Wellton Park | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2021 г. | от 12 447 500 руб. |
| Wellton Towers (Велтон Тауэрс) | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | | от 12 447 500 руб. |
| Wellton Gold | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники | | от 13 467 300 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все