ГК ФСК завершила строительство второго корпуса ЖК «1-й Ленинградский» в Молжаниновском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании. Здание с общей площадью жилых помещений около 37 тыс. кв. м введено в эксплуатацию. Соответствующий документ выдан Комитетом государственного строительного надзора города Москвы.
В 16-этажном доме запроектированы 714 квартир. На первом этаже размещены коммерческие помещения под магазины, кафе, аптеки. Территория двора благоустроена и реализована в концепции «двор без машин». Было проведено комплексное озеленение — высажены деревья и кустарники, установлены игровые площадки для детей разных возрастов.
Основные элементы благоустройства комплекса выполнены в общей концепции проекта, отсылающей к Петербургу. На придомовой территории разместятся сухой фонтан, напоминающий о Петергофе, игровой комплекс по мотивам крейсера «Аврора».
«1-й Ленинградский» — проект комфорт-класса в Молжаниновском районе Москвы, который ГК ФСК реализует под брендом «Первого ДСК». На территории комплекса (18,9 га) запроектированы шесть корпусов средней этажности, детский сад и наземный паркинг. Проект стал первым комплексом «Первого ДСК», где возводится новое поколение домов комбината — «ЕвроМодуль». Реализация ЖК началась в 2021 году и завершится в 2024 году.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| 1-й Ленинградский | Москва, Северный округ, район Молжаниновский, м. Планерная | 1 кв. 2023 г. | от 7 296 800 руб. |
| Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 10 195 700 руб. |
| Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | от 8 295 860 руб. |
| The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | от 20 136 930 руб. |
| Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 12 628 000 руб. |
| Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 10 650 244 руб. |
| Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2023 г. | от 6 208 800 руб. |
| Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | от 15 316 378 руб. |
| Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | от 18 622 473 руб. |
| Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | от 39 715 000 руб. |
| Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 6 463 705 руб. |
| Скандинавский | Мытищинский район, г. Мытищи | 3 кв. 2023 г. | от 6 892 900 руб. |
| Римский | Ленинский район, п. Развилка | 1 кв. 2024 г. | от 6 048 983 руб. |
| Центр-2 | г. Железнодорожный | Сдан | -- |
| Заречный квартал | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | от 9 302 280 руб. |
| Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 4 кв. 2023 г. | от 21 010 860 руб. |
| Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | от 17 783 496 руб. |
| Сколковский | Одинцовский район, г. Одинцово | Сдан | -- |
| Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 4 кв. 2023 г. | от 16 959 280 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "1-й Ленинградский"