-Комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал разрешение на ввод в эксплуатацию сити-комплекса «Мята». Здание расположено по адресу: 1-я Магистральная улица, дом 25. В ближайшее время начнется выдача ключей, говорится в сообщении пресс-службы ГК МИЦ.
Сити-комплекс «Мята» – это 22-этажное здание. Здесь расположено более 520 апартаментов общей площадью 21,6 тыс. квадратных метров. Для автовладельцев оборудован подземный одноуровневый паркинг на 72 машино-места и 10 мото-мест. Имеется доступ на лифте на этажи.
На верхних этажах предусмотрены двухуровневые апартаменты и апартаменты с выходом на собственную террасу, а на первом и втором – торгово-сервисные и офисные помещения, а также апартаменты с личным входом.
Центральный вход и коридоры сити-комплекса будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Современная инфраструктура обеспечит необходимый уровень комфорта и безопасности. Управляющая компания будет оказывать бытовые и сервисные услуги.
Мята имеет удобный выезд на Звенигородское шоссе, всего 5 минут до третьего транспортного кольца и 15 минут до Садового кольца. В шаговой доступности расположены станции метро Хорошевская, Полежаевская и Беговая, а также станции МЦК. До бизнес-кластера «Москва-Сити» можно добраться за 5 минут на авто.
ТаблицаКарта
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
| Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 7 536 637 руб. |
| МелиСад | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево | 4 кв. 2024 г. | от 6 302 012 руб. |
| Цветочные поляны | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | 4 кв. 2022 г. | от 4 535 219 руб. |
| Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 1 кв. 2025 г. | от 3 664 188 руб. |
| Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 13 621 770 руб. |
| Цветочные поляны экопарк | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | от 4 188 240 руб. |
| MirrorЗдание | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | от 6 414 062 руб. |
| Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2023 г. | от 9 532 992 руб. |
| Каштановая роща | Одинцовский район | 3 кв. 2024 г. | от 4 377 564 руб. |
| Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, п. Ватутинки | 4 кв. 2022 г. | от 8 468 000 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | Сдан | от 9 697 360 руб. |
| Сити-комплекс Перец | Москва, Северо-Западный округ, район Митино, м. Пятницкое шоссе | 4 кв. 2023 г. | от 4 290 553 руб. |
| Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 4 975 360 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все
Другие новости о проекте "Мята"